KOTA BANJAR | ||||||
No | Nama Sekolah | Negeri / Swasta | Siswa | |||
1 | SD NEGERI 1 BANJAR | N | 446 | |||
2 | SD NEGERI 2 BANJAR | N | 308 | |||
3 | SD NEGERI 3 BANJAR | N | 354 | |||
4 | SD NEGERI 4 BANJAR | N | 251 | |||
5 | SD NEGERI 5 BANJAR | N | 414 | |||
6 | SD NEGERI 6 BANJAR | N | 171 | |||
7 | SD NEGERI 8 BANJAR | N | 334 | |||
8 | SD NEGERI 1 MEKARSARI | N | 223 | |||
9 | SD NEGERI 3 MEKARSARI | N | 277 | |||
10 | SD NEGERI 4 MEKARSARI | N | 357 | |||
11 | SD NEGERI 5 MEKARSARI | N | 392 | |||
12 | SD NEGERI 1 BALOKANG | N | 208 | |||
13 | SD NEGERI 2 BALOKANG | N | 201 | |||
14 | SD NEGERI 3 BALOKANG | N | 238 | |||
15 | SD NEGERI 1 JAJAWAR | N | 213 | |||
16 | SD NEGERI 1 CIBEUREUM | N | 145 | |||
17 | SD NEGERI 1 SITUBATU | N | 100 | |||
18 | SD NEGERI 2 SITUBATU | N | 161 | |||
19 | SD NEGERI 1 NEGLASARI | N | 139 | |||
20 | SD NEGERI 2 NEGLASARI | N | 115 | |||
21 | SD NEGERI 3 NEGLASARI | N | 160 | |||
22 | SD NEGERI 1 HEGARSARI | N | 200 | |||
23 | SD NEGERI 2 HEGARSARI | N | 170 | |||
24 | SD NEGERI 3 HEGARSARI | N | 161 | |||
25 | SD NEGERI 4 HEGARSARI | N | 151 | |||
26 | SD NEGERI 5 HEGARSARI | N | 146 | |||
27 | SD NEGERI 6 HEGARSARI | N | 164 | |||
28 | SD NEGERI 7 HEGARSARI | N | 153 | |||
29 | SD NEGERI 8 HEGARSARI | N | 149 | |||
30 | SD NEGERI 9 HEGARSARI | N | 148 | |||
31 | SD NEGERI 10 HEGARSARI | N | 180 | |||
32 | SD NEGERI 1 PATARUMAN | N | 249 | |||
33 | SD NEGERI 2 PATARUMAN | N | 237 | |||
34 | SD NEGERI 3 PATARUMAN | N | 368 | |||
35 | SD NEGERI 4 PATARUMAN | N | 273 | |||
36 | SD NEGERI 5 PATARUMAN | N | 219 | |||
37 | SD NEGERI 1 MULYASARI | N | 310 | |||
38 | SD NEGERI 2 MULYASARI | N | 318 | |||
39 | SD NEGERI 3 MULYASARI | N | 187 | |||
40 | SD NEGERI 1 SUKAMUKTI | N | 282 | |||
41 | SD NEGERI 1 BATULAWANG | N | 164 | |||
42 | SD NEGERI 2 BATULAWANG | N | 122 | |||
43 | SD NEGERI 3 BATULAWANG | N | 136 | |||
44 | SD NEGERI 4 BATULAWANG | N | 48 | |||
45 | SD NEGERI 1 KARYAMUKTI | N | 148 | |||
46 | SD NEGERI 2 KARYAMUKTI | N | 123 | |||
47 | SD NEGERI 3 KARYAMUKTI | N | 131 | |||
48 | SD NEGERI 1 BINANGUN | N | 220 | |||
49 | SD NEGERI 2 BINANGUN | N | 116 | |||
50 | SD NEGERI 1 MUKTISARI | N | 224 | |||
51 | SD NEGERI 2 MUKTISARI | N | 219 | |||
52 | SD NEGERI 3 MUKTISARI | N | 142 | |||
53 | SD NEGERI 4 MUKTISARI | N | 181 | |||
54 | SDN 1 BANK JABAR LANGENSARI | N | 229 | |||
55 | SD NEGERI 2 LANGENSARI | N | 254 | |||
56 | SD NEGERI 3 LANGENSARI | N | 216 | |||
57 | SD NEGERI 4 LANGENSARI | N | 203 | |||
58 | SD NEGERI 1 WARINGINSARI | N | 177 | |||
59 | SD NEGERI 2 WARINGINSARI | N | 139 | |||
60 | SD NEGERI 3 WARINGINSARI | N | 123 | |||
61 | SD NEGERI 4 WARINGINSARI | N | 109 | |||
62 | SD NEGERI 5 WARINGINSARI | N | 125 | |||
63 | SD NEGERI 1 REJASARI | N | 158 | |||
64 | SD NEGERI 2 REJASARI | N | 101 | |||
65 | SD NEGERI 3 REJASARI | N | 123 | |||
66 | SD NEGERI 4 REJASARI | N | 118 | |||
67 | SD NEGERI 5 REJASARI | N | 152 | |||
68 | SD NEGERI 6 REJASARI | N | 215 | |||
69 | SD NEGERI 1 BOJONGKANTONG | N | 72 | |||
70 | SD NEGERI 2 BOJONGKANTONG | N | 179 | |||
71 | SD NEGERI 3 BOJONGKANTONG | N | 180 | |||
72 | SD NEGERI 4 BOJONGKANTONG | N | 176 | |||
73 | SD NEGERI 1 KUJANGSARI | N | 246 | |||
74 | SD NEGERI 2 KUJANGSARI | N | 216 | |||
75 | SD NEGERI 3 KUJANGSARI | N | 120 | |||
76 | SD NEGERI 4 KUJANGSARI | N | 248 | |||
77 | SD NEGERI 5 KUJANGSARI | N | 143 | |||
78 | SD NEGERI 6 KUJANGSARI | N | 192 | |||
79 | SD NEGERI 7 KUJANGSARI | N | 144 | |||
80 | SD NEGERI 1 PURWAHARJA | N | 214 | |||
81 | SD NEGERI 2 PURWAHARJA | N | 214 | |||
82 | SD NEGERI 1 KARANGPANIMBAL | N | 160 | |||
83 | SD NEGERI 2 KARANGPANIMBAL | N | 216 | |||
84 | SD NEGERI 1 RAHARJA | N | 210 | |||
85 | SD NEGERI 2 RAHARJA | N | 146 | |||
86 | SD NEGERI 1 MEKARHARJA | N | 156 | |||
87 | SD NEGERI 2 MEKARHARJA | N | 211 | |||
88 | SD NEGERI 3 MEKARHARJA | N | 256 | |||
89 | SDIT USWATUN HASANAH | S | 60 | |||
JUMLAH | 88 | 1 | 17.447 | |||
No | Nama Sekolah | Negeri Swasta | Siswa | |||
1 | SLB ABC PUTRA PASUNDAN I | S | 72 | |||
2 | SLB ABC PUTRA PASUNDAN 2 | S | 30 | |||
Jumlah | 2 | 102 | ||||
No | Nama Sekolah | Negeri Swaata | Siswa | |||
1 | MI BANJAR 2 | S | 189 | |||
2 | MI CIBEUNTEUR | S | 175 | |||
3 | MIN KARANGPUCUNG | N | 180 | |||
4 | MIS CIBONTE | S | 132 | |||
5 | MI BANTARSARI | S | 63 | |||
6 | MIN HEGARSARI | N | 174 | |||
7 | MI JELAT | S | 134 | |||
8 | MI PANATASAN | S | 70 | |||
9 | MI RANCAKOLE | S | 108 | |||
10 | MI BATULAWANG | S | 124 | |||
11 | MI BINANGUN | S | 124 | |||
12 | MI PERSIS 85 | S | 26 | |||
13 | MIN SAMPIH | N | 255 | |||
14 | MIS LANGENSARI | S | 86 | |||
15 | MIS WARINGINSARI | S | 93 | |||
16 | MIS SINDANGGALIH | S | 70 | |||
17 | MIS BANTARDAWA | S | 100 | |||
18 | MIS ATTAUBAH | S | 93 | |||
19 | MIS AL-AZHAR | S | 145 | |||
20 | MIS SASAGARAN | S | 94 | |||
21 | MIS 1 PURWAHARJA | S | 102 | |||
22 | MIS 2 PURWAHARJA | S | 121 | |||
JUMLAH | 3 | 19 | 2.658 | |||
Sumber : http://www.disdik.jabarprov.go.id